주식회사 파인테크닉스
사업자 정상(국세청)사업자등록번호 123-86-16212
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 100 /100
(거래 실적 기반) 100 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 123-86-16212
- 사업자상태
- 계속사업자 · 국세청
- 대표자
- 심철구
- 주소
- 경기도 안양시 만안구 덕천로 38
- 기업구분
- 중소기업
- 주 납품지역
- 경기도 (거래 기반)
- 납품 지역
- 17개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.19
대표자·주소는 직접생산확인 발급현황 기준. 규모(매출·인원)는 무료 공개데이터로 확인되지 않아 미표시 — 추정값을 넣지 않습니다(DART 공시·유료 신용평가에만 존재).
직접생산확인
- LED 가로등기구 만료 2026.03.16 · 갱신 확인 필요
- LED 보안등기구 만료 2026.03.16 · 갱신 확인 필요
- LED 투광등 유효 ~2027.11.09
출처: 중소벤처기업부 직접생산확인증명서 발급현황 · 기준 2026-02-01. 고효율에너지기자재·KS 등 타 인증은 미연동.
주력 품목
LED 보안등기구LED 가로등기구LED 투광등
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED투광등기구 200W | 한국철도공사 회계통합센터 | 대전광역시 | 80 | 1,203,000원 | 9,624만원 | 2026.06.19 |
| LED투광등기구 400W | 제주특별자치도 서귀포시 | 제주특별자치도 | 16 | 1,934,000원 | 3,094만원 | 2026.06.19 |
| LED투광등기구 600W | 제주특별자치도 서귀포시 | 제주특별자치도 | 8 | 2,551,000원 | 2,041만원 | 2026.06.19 |
| LED투광등기구 600W | ○○○ 기관 | 부산광역시 | 106 | 2,551,000원 | 2.7억원 | 2026.06.18 |
| LED투광등기구 1000W | ○○○ 기관 | 부산광역시 | 0 | 2,850,000원 | 0만원 | 2026.06.18 |
| LED투광등기구 100W | ○○○ 기관 | 경기도 | 53 | 485,000원 | 2,571만원 | 2026.06.17 |
| LED투광등기구 150W | ○○○ 기관 | 강원특별자치도 | 8 | 340,000원 | 272만원 | 2026.06.17 |
| LED가로등기구 100W | ○○○ 기관 | 서울특별시 | 45 | 365,000원 | 1,643만원 | 2026.06.17 |
| LED보안등기구 50W | ○○○ 기관 | 경기도 | 4 | 261,000원 | 104만원 | 2026.06.17 |
| LED보안등기구 50W | ○○○ 기관 | 제주특별자치도 | 10 | 340,000원 | 340만원 | 2026.06.17 |
| LED투광등기구 1200W | ○○○ 기관 | 경기도 | 64 | 2,907,000원 | 1.9억원 | 2026.06.16 |
| LED투광등기구 125W | ○○○ 기관 | 서울특별시 | 2 | 300,000원 | 60만원 | 2026.06.16 |
구독하고 이 공급사의 거래처(발주기관) 공개 낙찰 단가·금액·수량은 전부 표시됩니다. 거래처명 9건은 잠금 상태 — 경쟁사 납품처 추적은 구독 시 공개.
거래처 전체 공개