에이컴에너지 주식회사
사업자 정상(국세청)사업자등록번호 126-81-50359
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 94 /100
(거래 실적 기반) 94 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 126-81-50359
- 사업자상태
- 계속사업자 · 국세청
- 대표자
- 지정철
- 주소
- 경기도 이천시 신둔면 원적로 419-40
- 기업구분
- 중소기업
- 주 납품지역
- 서울특별시 (거래 기반)
- 납품 지역
- 3개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.18
대표자·주소는 직접생산확인 발급현황 기준.
직접생산확인
- LED 가로등기구 유효 ~2027.12.29
- LED 보안등기구 유효 ~2027.12.29
출처: 중소벤처기업부 직접생산확인 발급현황 · 기준 2026-02-01.
주력 품목
LED 보안등기구LED 가로등기구
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED보안등기구 50W | 경기도 고양시 일산동구 | 경기도 | 50 | 228,000원 | 1,140만원 | 2026.06.18 | — |
| LED가로등기구 100W | 서울특별시 성북구 | 서울특별시 | 35 | 485,000원 | 1,698만원 | 2026.06.15 | — |
| LED가로등기구 100W | 서울특별시 노원구 | 서울특별시 | 15 | 432,000원 | 648만원 | 2026.06.11 | — |
| LED보안등기구 50W | ○○○ 기관 | 서울특별시 | 15 | 262,000원 | 393만원 | 2026.06.11 | |
| LED가로등기구 150W | ○○○ 기관 | 경기도 | 75 | 504,000원 | 3,780만원 | 2026.06.08 | |
| LED보안등기구 50W | ○○○ 기관 | 서울특별시 | 11 | 262,000원 | 288만원 | 2026.06.04 | |
| LED가로등기구 150W | ○○○ 기관 | 서울특별시 | 14 | 555,000원 | 777만원 | 2026.05.28 | |
| LED보안등기구 50W | ○○○ 기관 | 서울특별시 | 14 | 262,000원 | 367만원 | 2026.05.28 | |
| LED가로등기구 100W | ○○○ 기관 | 서울특별시 | 51 | 485,000원 | 2,474만원 | 2026.05.21 | |
| LED보안등기구 50W | ○○○ 기관 | 서울특별시 | 55 | 262,000원 | 1,441만원 | 2026.05.21 | |
| LED가로등기구 100W | ○○○ 기관 | 서울특별시 | 26 | 432,000원 | 1,123만원 | 2026.05.20 | |
| LED가로등기구 75W | ○○○ 기관 | 서울특별시 | 6 | 382,000원 | 229만원 | 2026.05.20 |
구독하고 이 공급사의 거래처(발주기관) 공개 낙찰 단가·금액·수량은 전부 표시됩니다. 거래처명 9건은 잠금 상태 — 경쟁사 납품처 추적은 구독 시 공개.
거래처 전체 공개