주식회사 우담라이팅
사업자 정상(국세청)사업자등록번호 137-81-79467
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 98 /100
(거래 실적 기반) 98 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 137-81-79467
- 사업자상태
- 계속사업자 · 국세청
- 대표자
- 이성기
- 주소
- 경기도 김포시 월곶면 비석동로50번길 93-14
- 기업구분
- 중소기업
- 주 납품지역
- 서울특별시 (거래 기반)
- 납품 지역
- 11개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.19
대표자·주소는 직접생산확인 발급현황 기준. 규모(매출·인원)는 무료 공개데이터로 확인되지 않아 미표시 — 추정값을 넣지 않습니다(DART 공시·유료 신용평가에만 존재).
직접생산확인
- LED 투광등 만료 2026.04.22 · 갱신 확인 필요
- LED 가로등기구 만료 2026.04.22 · 갱신 확인 필요
- LED 보안등기구 만료 2026.04.22 · 갱신 확인 필요
출처: 중소벤처기업부 직접생산확인증명서 발급현황 · 기준 2026-02-01. 고효율에너지기자재·KS 등 타 인증은 미연동.
주력 품목
LED 보안등기구LED 가로등기구LED 투광등
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED가로등기구 125W | 서울특별시 강남구 | 서울특별시 | 80 | 395,000원 | 3,160만원 | 2026.06.19 |
| LED가로등기구 100W | 서울특별시 노원구 | 서울특별시 | 3 | 355,000원 | 107만원 | 2026.06.17 |
| LED보안등기구 50W | 서울특별시 노원구 | 서울특별시 | 2 | 235,000원 | 47만원 | 2026.06.17 |
| LED가로등기구 75W | ○○○ 기관 | 충청남도 | 43 | 230,000원 | 989만원 | 2026.06.16 |
| LED가로등기구 125W | ○○○ 기관 | 충청남도 | 10 | 270,000원 | 270만원 | 2026.06.16 |
| LED가로등기구 150W | ○○○ 기관 | 서울특별시 | 60 | 420,000원 | 2,520만원 | 2026.06.02 |
| LED보안등기구 60W | ○○○ 기관 | 충청남도 | 22 | 462,000원 | 1,016만원 | 2026.06.01 |
| LED가로등기구 100W | ○○○ 기관 | 경기도 | 10 | 450,000원 | 450만원 | 2026.05.29 |
| LED가로등기구 100W | ○○○ 기관 | 경기도 | 1 | 355,000원 | 36만원 | 2026.05.28 |
| LED가로등기구 75W | ○○○ 기관 | 경기도 | 2 | 330,000원 | 66만원 | 2026.05.28 |
| LED보안등기구 50W | ○○○ 기관 | 경기도 | 17 | 294,000원 | 500만원 | 2026.05.28 |
| LED투광등기구 100W | ○○○ 기관 | 서울특별시 | 15 | 440,000원 | 660만원 | 2026.05.20 |
구독하고 이 공급사의 거래처(발주기관) 공개 낙찰 단가·금액·수량은 전부 표시됩니다. 거래처명 9건은 잠금 상태 — 경쟁사 납품처 추적은 구독 시 공개.
거래처 전체 공개