주식회사 블루싸이언스
사업자 정상(국세청)사업자등록번호 605-81-80676
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 96 /100
(거래 실적 기반) 96 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 605-81-80676
- 사업자상태
- 계속사업자 · 국세청
- 대표자
- 박청용
- 주소
- 부산광역시 강서구 녹산산단261로14번길 45-13
- 기업구분
- 중소기업
- 주 납품지역
- 경상남도 (거래 기반)
- 납품 지역
- 9개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.09
대표자·주소는 직접생산확인 발급현황 기준. 규모(매출·인원)는 무료 공개데이터로 확인되지 않아 미표시 — 추정값을 넣지 않습니다(DART 공시·유료 신용평가에만 존재).
직접생산확인
- LED 투광등 유효 ~2026.11.22
- LED 가로등기구 유효 ~2026.11.22
- LED 보안등기구 유효 ~2026.11.22
출처: 중소벤처기업부 직접생산확인증명서 발급현황 · 기준 2026-02-01. 고효율에너지기자재·KS 등 타 인증은 미연동.
주력 품목
LED 보안등기구LED 가로등기구LED 투광등
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED가로등기구 100W | 경상남도 창원시 마산회원구 | 경상남도 | 145 | 350,000원 | 5,075만원 | 2026.06.09 |
| LED투광등기구 80W | 경상남도 | 경상남도 | 14 | 360,000원 | 504만원 | 2026.06.08 |
| LED투광등기구 200W | 재단법인 경남테크노파크 | 경상남도 | 55 | 420,000원 | 2,310만원 | 2026.06.05 |
| LED투광등기구 200W | ○○○ 기관 | 경상남도 | 0 | 600,000원 | 0만원 | 2026.06.05 |
| LED투광등기구 80W | ○○○ 기관 | 경상남도 | 5 | 310,000원 | 155만원 | 2026.06.04 |
| LED투광등기구 80W | ○○○ 기관 | 경상남도 | 2 | 360,000원 | 72만원 | 2026.06.04 |
| LED보안등기구 50W | ○○○ 기관 | 경상남도 | 40 | 240,000원 | 960만원 | 2026.06.04 |
| LED투광등기구 80W | ○○○ 기관 | 경상남도 | 40 | 360,000원 | 1,440만원 | 2026.06.01 |
| LED투광등기구 80W | ○○○ 기관 | 경상남도 | 3 | 310,000원 | 93만원 | 2026.05.29 |
| LED투광등기구 80W | ○○○ 기관 | 경상남도 | 2 | 310,000원 | 62만원 | 2026.05.28 |
| LED투광등기구 80W | ○○○ 기관 | 경상남도 | 9 | 360,000원 | 324만원 | 2026.05.26 |
| LED보안등기구 50W | ○○○ 기관 | 경상남도 | 11 | 240,000원 | 264만원 | 2026.05.20 |
구독하고 이 공급사의 거래처(발주기관) 공개 낙찰 단가·금액·수량은 전부 표시됩니다. 거래처명 9건은 잠금 상태 — 경쟁사 납품처 추적은 구독 시 공개.
거래처 전체 공개