(주)금경라이팅
사업자 정상(국세청)사업자등록번호 617-81-82323
공공조달 활동지표
(거래 실적 기반) 98 /100
(거래 실적 기반) 98 /100
기본 정보
- 사업자번호
- 617-81-82323
- 사업자상태
- 계속사업자 · 국세청
- 대표자
- 김금연
- 주소
- 부산 기장군 정관면 달산리
- 기업구분
- 중소기업
- 주 납품지역
- 부산광역시 (거래 기반)
- 납품 지역
- 12개 시도
- 최근 납품일
- 2026.06.19
대표자·주소는 직접생산확인 발급현황 기준. 규모(매출·인원)는 무료 공개데이터로 확인되지 않아 미표시 — 추정값을 넣지 않습니다(DART 공시·유료 신용평가에만 존재).
직접생산확인
- LED 투광등 유효 ~2027.03.11
- LED 가로등기구 유효 ~2027.03.11
- LED 보안등기구 유효 ~2027.03.11
출처: 중소벤처기업부 직접생산확인증명서 발급현황 · 기준 2026-02-01. 고효율에너지기자재·KS 등 타 인증은 미연동.
주력 품목
LED 보안등기구LED 가로등기구LED 투광등
납품 이력
| 품목 | 발주기관 | 지역 | 수량 | 단가 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED투광등기구 150W | 경기도안양교육청 명학초등학교 | 경기도 | 2 | 730,000원 | 146만원 | 2026.06.19 |
| LED투광등기구 500W | 부산광역시 연제구 | 부산광역시 | 9 | 2,392,000원 | 2,153만원 | 2026.06.18 |
| LED가로등기구 75W | 부산광역시 해운대구 | 부산광역시 | 23 | 448,000원 | 1,030만원 | 2026.06.17 |
| LED가로등기구 150W | ○○○ 기관 | 부산광역시 | 40 | 568,000원 | 2,272만원 | 2026.06.17 |
| LED보안등기구 50W | ○○○ 기관 | 부산광역시 | 21 | 341,000원 | 716만원 | 2026.06.17 |
| LED가로등기구 100W | ○○○ 기관 | 부산광역시 | 20 | 490,000원 | 980만원 | 2026.06.12 |
| LED가로등기구 150W | ○○○ 기관 | 부산광역시 | 10 | 568,000원 | 568만원 | 2026.06.12 |
| LED가로등기구 110W | ○○○ 기관 | 부산광역시 | 11 | 400,000원 | 440만원 | 2026.06.10 |
| LED투광등기구 100W | ○○○ 기관 | 부산광역시 | 40 | 630,000원 | 2,520만원 | 2026.06.08 |
| LED가로등기구 100W | ○○○ 기관 | 부산광역시 | 31 | 426,000원 | 1,321만원 | 2026.06.08 |
| LED가로등기구 135W | ○○○ 기관 | 부산광역시 | 67 | 486,000원 | 3,256만원 | 2026.06.08 |
| LED보안등기구 50W | ○○○ 기관 | 부산광역시 | 1 | 341,000원 | 34만원 | 2026.06.08 |
구독하고 이 공급사의 거래처(발주기관) 공개 낙찰 단가·금액·수량은 전부 표시됩니다. 거래처명 9건은 잠금 상태 — 경쟁사 납품처 추적은 구독 시 공개.
거래처 전체 공개